svp aider moi pour cet exercice de maths : Comparer dans chaque cas les deux fractions données 1. 12 sur 15 et 18 sur 15 2. 7 sur 6 et 7 sur 9 3. 3
Mathématiques
ilcareol12
Question
svp aider moi pour cet exercice de maths :
Comparer dans chaque cas les deux fractions données
1. 12 sur 15 et 18 sur 15
2. 7 sur 6 et 7 sur 9
3. 3 sur 2 et 2 sur 3
4. 4,9 sur 4,8 et 2,5 sur 5,2
5. 3,2 sur 1,3 et 32 sur 13
6. 1,01 sur 1,01 et 1,001 sur 1,01
svp et merci d'avance
Comparer dans chaque cas les deux fractions données
1. 12 sur 15 et 18 sur 15
2. 7 sur 6 et 7 sur 9
3. 3 sur 2 et 2 sur 3
4. 4,9 sur 4,8 et 2,5 sur 5,2
5. 3,2 sur 1,3 et 32 sur 13
6. 1,01 sur 1,01 et 1,001 sur 1,01
svp et merci d'avance